版權所有? 深圳市信科五金制造有限公司
ICP備案號:13000836-1 網站建設:中企動力 龍崗
印制板插件的基本尺寸
發布時間:
2018-04-24 20:53
瀏覽量:
答案:
代號 | h | H4 | Hg |
2U | 84.5 | 78.1 | 55.5 |
3U | 128.9 | 122.5 | 100.0 |
4U | 173.4 | 167.0 | 144.4 |
5U | 217.9 | 211.5 | 188.9 |
6U | 262.3 | 255.9 | 233.3 |
7U | 306.7 | 300.3 | 277.8 |
8U | 351.2 | 344.8 | 322.3 |
9U | 395.6 | 389.2 | 366.7 |
10U | 443.7 | 433.7? | 411.2? |
有用
(0)
+1
沒用
(0)
+1